Pind | Tüüp | Korrus | Ruume | Suurus | Rõdu | Hind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lai 20 - Külaliskorter 23 | Külaliskorter | 6 | 80.10 m² | 58.30 m² | 498 000 € | Vaata plaani | |
Lai 20 - Külaliskorter 24 | Külaliskorter | 6 | 30.70 m² | 7.20 m² | Broneeritud | ||
Lai 20 - Külaliskorter 25 | Külaliskorter | 6 | 45.80 m² | 12.80 m² | Müüdud | ||
Lai 20 - Külaliskorter 26 | Külaliskorter | 6 | 75.10 m² | 46.40 m² | 442 000 € | Vaata plaani | |
Lai 20 - Külaliskorter 27 | Külaliskorter | 7 | 130.60 m² | 107.80 m² | Müüdud | ||
Lai 20 - Külaliskorter 28 | Külaliskorter | 7 | 97.70 m² | 69.00 m² | Müüdud | ||
Lai 20 - Külaliskorter 29 | Külaliskorter | 7 | 76.00 m² | 47.70 m² | 457 500 € | Vaata plaani |
Panipaik 5 000€, autokoht 25 000€.
