Pind | Tüüp | Korrus | Ruume | Suurus | Rõdu | Hind | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lai 20 - Korter 13 | Korter | 5 | 79.10 m² | 19.00 m² | 407 000 € | Vaata plaani | |
Lai 20 - Korter 14 | Korter | 5 | 78.90 m² | 61.80 m² | Müüdud | ||
Lai 20 - Korter 15 | Korter | 5 | 79.10 m² | 56.40 m² | 494 000 € | Vaata plaani | |
Lai 20 - Korter 16 | Korter | 5 | 44.50 m² | 11.80 m² | Broneeritud | ||
Lai 20 - Korter 17 | Korter | 5 | 30.70 m² | 7.20 m² | 151 500 € | Vaata plaani | |
Lai 20 - Korter 18 | Korter | 5 | 45.80 m² | 12.90 m² | 229 000 € | Vaata plaani | |
Lai 20 - Korter 19 | Korter | 5 | 75.10 m² | 32.70 m² | 427 500 € | Vaata plaani | |
Lai 20 - Külaliskorter 20 | Külaliskorter | 6 | 54.20 m² | 46.20 m² | Müüdud | ||
Lai 20 - Külaliskorter 21 | Külaliskorter | 6 | 31.50 m² | 7.20 m² | Müüdud | ||
Lai 20 - Külaliskorter 22 | Külaliskorter | 6 | 81.30 m² | 63.80 m² | Müüdud |
Panipaik 5 000€, autokoht 25 000€.
